Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.8 °C à 03:00 10.4 °C à 16:10 5.5 °C 3.6 km/h (17.7 km/h) N N 10.6 mm
02 2.9 °C à 23:55 10.4 °C à 13:35 6.1 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 3.0 mm
03 2.0 °C à 07:25 12.8 °C à 14:40 7.2 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 3.2 °C à 05:10 15.1 °C à 16:35 9.1 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) S S 2.0 mm
05 3.6 °C à 05:50 12.1 °C à 14:00 6.7 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 9.0 mm
06 2.4 °C à 06:10 11.1 °C à 15:10 5.5 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) N N 1.4 mm
07 2.2 °C à 04:35 11.6 °C à 15:20 6.4 °C 5.3 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.4 mm
08 2.8 °C à 02:10 12.3 °C à 13:10 7.0 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) S S 5.2 mm
09 5.3 °C à 04:40 16.3 °C à 16:10 9.8 °C 3.8 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 3.2 mm
10 6.1 °C à 06:25 20.5 °C à 15:50 13.3 °C 6.9 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
11 9.3 °C à 06:05 22.3 °C à 16:05 15.4 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
12 6.4 °C à 21:10 15.8 °C à 15:15 11.5 °C 4.9 km/h (19.3 km/h) SE SE 7.6 mm
13 1.2 °C à 23:45 9.2 °C à 15:50 5.6 °C 5.4 km/h (25.7 km/h) N N 1.4 mm
14 -1.1 °C à 06:10 11.7 °C à 17:20 5.3 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
15 -1.0 °C à 23:55 10.8 °C à 14:50 5.4 °C 7.5 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 -2.8 °C à 05:55 4.6 °C à 15:15 -0.5 °C 10.4 km/h (35.4 km/h) N N 2.4 mm
17 -3.9 °C à 06:15 14.3 °C à 16:30 5.4 °C 5.4 km/h (40.2 km/h) E E 0.0 mm
18 4.7 °C à 10:30 13.1 °C à 15:45 9.0 °C 11.9 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 4.8 mm
19 5.4 °C à 03:30 12.1 °C à 12:30 8.7 °C 11.4 km/h (41.8 km/h) S S 3.0 mm
20 7.0 °C à 21:55 12.7 °C à 10:35 9.7 °C 15.3 km/h (53.1 km/h) S S 0.8 mm
21 4.5 °C à 05:35 11.5 °C à 12:15 7.3 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 1.0 mm
22 3.3 °C à 07:55 12.1 °C à 15:50 6.1 °C 3.6 km/h (25.7 km/h) N N 7.8 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.9 °C 22.3 °C 7.5 °C 6.6 km/h (53.1 km/h) SE

SE 63.6 mm