Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 9.6 °C à 06:20 22.8 °C à 16:00 15.2 °C 3.9 km/h (33.8 km/h) S S 3.2 mm
02 10.2 °C à 23:55 15.8 °C à 11:55 12.8 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 3.0 mm
03 8.1 °C à 05:25 19.2 °C à 16:45 13.0 °C 6.1 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 6.2 mm
04 8.8 °C à 23:55 14.7 °C à 01:10 11.5 °C 14.5 km/h (48.3 km/h) SSO SSO 14.6 mm
05 6.7 °C à 05:40 16.1 °C à 15:45 12.0 °C 6.1 km/h (33.8 km/h) S S 0.6 mm
06 11.2 °C à 08:00 18.5 °C à 17:50 15.1 °C 7.3 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.4 mm
07 9.4 °C à 07:50 14.1 °C à 04:30 11.6 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 19.0 mm
08 6.2 °C à 23:50 14.8 °C à 15:20 10.9 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 1.6 mm
09 2.8 °C à 05:40 18.1 °C à 17:00 10.3 °C 4.3 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
10 7.1 °C à 05:50 21.5 °C à 15:30 14.2 °C 4.6 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 9.2 °C à 06:00 21.8 °C à 16:10 15.6 °C 5.1 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
12 12.3 °C à 07:30 26.7 °C à 15:40 19.2 °C 3.7 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 12.4 °C à 06:20 27.0 °C à 13:25 19.6 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) SE SE 1.2 mm
14 13.6 °C à 06:00 27.3 °C à 16:20 19.6 °C 4.2 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 12.6 °C à 23:55 23.7 °C à 12:30 18.2 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) SO SO 3.4 mm
16 10.8 °C à 07:30 17.7 °C à 14:55 13.3 °C 5.0 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.8 °C 27.3 °C 14.5 °C 5.4 km/h (48.3 km/h) SE

SE 53.4 mm