<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2009">
	<nb-of-records>1888956531</nb-of-records>
	<total-rainfall>1098.6 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>55.4 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1232665200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>23 janv.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>114</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>140</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>0</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-17.5 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1261263600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>20 déc.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>2.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>28.5 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1247436000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>13 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>11.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>2</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>0</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>0</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>13.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1387.9</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>9.5</n>
		<nne>14.4</nne>
		<ne>3.9</ne>
		<ene>3.5</ene>
		<e>1.7</e>
		<ese>4.1</ese>
		<se>4.5</se>
		<sse>15.0</sse>
		<s>21.9</s>
		<ssw>8.8</ssw>
		<sw>5.9</sw>
		<wsw>1.3</wsw>
		<w>1.2</w>
		<wnw>0.9</wnw>
		<nw>1.8</nw>
		<nnw>1.6</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1035.0 hPa</max>
		<max-date>1231665540</max-date>
		<max-date-text>11 janv. - 10h19</max-date-text>
		<min>990.6 hPa</min>
		<min-date>1261685760</min-date>
		<min-date-text>24 déc. - 21h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.3 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1237913160</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mars - 17h46</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1237923960</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 mars - 20h46</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.1 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1237913160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 mars - 17h46</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1237916760</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 mars - 18h46</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>52542</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>1575.8 mm</max>
		<max-date>1262259960</max-date>
		<max-date-text>31 déc. - 12h46</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1237130580</min-date>
		<min-date-text>15 mars - 16h23</min-date-text>
		<max-pos-var>+681.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1235094300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 févr. - 02h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-681.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1235083500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 févr. - 23h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2043.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1235084700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 févr. - 00h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4086.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1235083500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. - 23h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1061.5 mm</mean>
		<nb-of-records>52563</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>4.5 mm</max>
		<max-date>1247813760</max-date>
		<max-date-text>17 juil. - 08h56</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230764520</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1251210360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 août - 16h26</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.5 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1247824560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 juil. - 11h56</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2043.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1235084700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 févr. - 00h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4086.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1235083500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>19 févr. - 23h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>52563</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>28.5 °C</max>
		<max-date>1247495160</max-date>
		<max-date-text>13 juil. - 16h26</max-date-text>
		<min>-17.5 °C</min>
		<min-date>1261268160</min-date>
		<min-date-text>20 déc. - 01h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1252318560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 sept. - 12h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1243272660</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 mai - 19h31</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1251630960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 août - 13h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1243267260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mai - 18h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.2 °C</mean>
		<nb-of-records>52438</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>97.0 %</max>
		<max-date>1249294560</max-date>
		<max-date-text>03 août - 12h16</max-date-text>
		<min>18.0 %</min>
		<min-date>1241698620</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 14h17</min-date-text>
		<max-pos-var>+45.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1242937920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>21 mai - 22h32</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1244625960</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juin - 11h26</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+39.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1243266660</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 mai - 17h51</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1261822560</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 déc. - 11h16</max-neg-rate-date-text>
		<mean>74.7 %</mean>
		<nb-of-records>52437</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>20.6 °C</max>
		<max-date>1235083500</max-date>
		<max-date-text>19 févr. - 23h45</max-date-text>
		<min>-19.8 °C</min>
		<min-date>1261268160</min-date>
		<min-date-text>20 déc. - 01h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+32.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1235083500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 févr. - 23h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-35.3 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1235094300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>20 févr. - 02h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+34.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1235083500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 févr. - 23h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-35.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1235087700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>20 févr. - 00h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.6 °C</mean>
		<nb-of-records>52438</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>33.3 km/h</max>
		<max-date>1261413360</max-date>
		<max-date-text>21 déc. - 17h36</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1230767820</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h57</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1237874760</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mars - 07h06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1243426260</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 mai - 14h11</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+26.7 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1232730540</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 janv. - 18h09</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-26.6 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1243425660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 mai - 14h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>52360</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>SE (150°)</mean>
		<nb-of-records>51902</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>60.9 km/h</max>
		<max-date>1233566340</max-date>
		<max-date-text>02 févr. - 10h19</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1230764520</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.1 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1237870560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 mars - 05h56</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1232403540</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>19 janv. - 23h19</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+45.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1245089160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>15 juin - 20h06</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-38.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1261439760</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 déc. - 00h56</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>52360</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>28.5 °C</max>
		<max-date>1247495160</max-date>
		<max-date-text>13 juil. - 16h26</max-date-text>
		<min>-37.8 °C</min>
		<min-date>1260669960</min-date>
		<min-date-text>13 déc. - 03h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+31.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1260684960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 déc. - 07h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-31.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1260657960</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 déc. - 23h46</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1260683760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 déc. - 06h56</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1260653160</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 déc. - 22h26</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.7 °C</mean>
		<nb-of-records>52438</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>13.7</max>
		<max-date>1241682420</max-date>
		<max-date-text>07 mai - 09h47</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1230764520</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.3</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1241682420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 mai - 09h47</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.8</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1237828560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 mars - 18h16</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.4</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1236073260</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 mars - 10h41</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.6</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1243674060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 mai - 11h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.7</mean>
		<nb-of-records>51100</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>31.2 °C</max>
		<max-date>1247495160</max-date>
		<max-date-text>13 juil. - 16h26</max-date-text>
		<min>-17.5 °C</min>
		<min-date>1261268160</min-date>
		<min-date-text>20 déc. - 01h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.2 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1252318560</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 sept. - 12h16</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1247770560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 juil. - 20h56</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1251630960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>30 août - 13h16</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1243267260</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mai - 18h01</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.2 °C</mean>
		<nb-of-records>52438</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3834 </max>
		<max-date>1241698620</max-date>
		<max-date-text>07 mai - 14h17</max-date-text>
		<min>70 </min>
		<min-date>1249305360</min-date>
		<min-date-text>03 août - 15h16</min-date-text>
		<max-pos-var>+1862 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1241692020</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 mai - 12h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1892 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1243269060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 mai - 18h31</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1258 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1245239160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 juin - 13h46</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1779 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1243266660</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mai - 17h51</max-neg-rate-date-text>
		<mean>703 </mean>
		<nb-of-records>52437</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>12.0 mm</max>
		<max-date>1247816760</max-date>
		<max-date-text>17 juil. - 09h46</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230764520</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.5 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1251846360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 sept. - 01h06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1247827560</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 juil. - 12h46</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1247816760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>17 juil. - 09h46</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1247820360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 juil. - 10h46</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>52543</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>68.5 mm</max>
		<max-date>1232788140</max-date>
		<max-date-text>24 janv. - 10h09</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1230764520</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h02</min-date-text>
		<max-pos-var>+63.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1232797200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 janv. - 12h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-65.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1232792940</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 janv. - 11h29</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+63.1 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1232797200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 janv. - 12h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-68.5 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1232791740</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 janv. - 11h09</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.3 mm</mean>
		<nb-of-records>52543</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_2>
	<humidity_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
